Lat-Long Tables

Electronic Fixes      
  24-hour clock Coordinates  
Local Date Local Time Latitude Longitude
1-Jan-04 1135 31 49.16 N 116 40.20 W
1-Jan-04 1300 31 42.15 N 116 47.261 W
1-Jan-04 1600 31 24.35 N 116 41.962 W
1-Jan-04 2230 30 49.07 N 116 35.85 W
2-Jan-04 130 30 30.41 N 116 29.639 W
2-Jan-04 637 29 59.67 N 116 19.54 W
2-Jan-04 1300 29 25.42 N 116 08.56 W
2-Jan-04 2030 28 35.49 N 115 50.62 W
2-Jan-04 0 28 16.01 N 115 43.48 W
3-Jan-04 200 28 06.13 N 115 34.179 W
3-Jan-04 500 27 51.60 N 115 19.23 W
5-Jan-04 1000 27 25.28 N 114 42.58 W
5-Jan-04 2130 26 42.00 N 113 45.79 W
6-Jan-04 200 26 37.315 N 113 29.954 W
6-Jan-04 1708 25 10.296 N 112 39.966 W
7-Jan-04 1230 24 31.69 N 112 05.46 W
7-Jan-04 2100 23 51.987 N 111 17.602 W
7-Jan-04 2200 23 47.302 N 111 13.070W
8-Jan-04 0 23 38.20 N 111 02.68 W
8-Jan-04 230 23 27.510 N 110 48.865 W
8-Jan-04 600 23 11.65 N 110 28.27 W
8-Jan-04 900 22 53.012 N 110 01.751 W

Home Page: Green Family Voyage